Mijn eindtijden op de marathon (42km en 192 meter)
In de afgelopen jaren heb ik tien marathons gelopen waarbij ik dan die keer in Rotterdam, toen ik halverwege uitgestapt ben, niet meegeteld heb. De marathon met de beste tijd was die in Berlijn in 1999. De mooiste marathon was die in Athene in 2006, over het originele Olympisch parcours.
Datum | Eindtijd | Plaats | |
---|---|---|---|
19-04-1998 | 3.45.03 | Rotterdam | 1 |
28-09-1998 | 3.40.44 | Berlijn | 2 |
26-09-1999 | 3.35.09 | Berlijn | 3 - personal best |
13-04-2003 | 3.39.19 | Londen | 4 |
04-04-2004 | 3.59.07 | Rotterdam | 5 |
21-04-2005 | 4.01.00 | Rotterdam | 6 |
25-09-2005 | 3.47.40 | Berlijn | 7 |
05-11-2006 | 3.45.29 | Athene | 8 |
14-10-2007 | 4.04.28 | Brussel | 9 |
29-09-2013 | 4.13.33 | Berlijn | 10 |
Malta 28-11-2004 3.25.41 (verspreid over drie afstanden en drie dagen)
Mijn eindtijden op de halve marathon (21.1km)
20- 6-93 | 1:34:06.00 | GENNEP |
---|---|---|
19- 6-94 | 1:34:43.00 | GENNEP |
9-10-94 | 1:32:37.00 | EINDHOVEN |
25- 5-95 | 1:32:50.00 | EINDHOVEN |
18- 6-95 | 1:33:43.23 | GENNEP |
8-10-95 | 1:37:33.00 | EINDHOVEN |
16- 5-96 | 1:29:42.63 | EINDHOVEN * |
6-10-96 | 1:35:06.00 | EINDHOVEN |
3-11-96 | 1:39:46.00 | AMSTERDAM |
15- 6-97 | 1:33:47.00 | GENNEP |
15- 6-97 | 1:33:47.00 | GENNEP |
12-10-97 | 1:36:41.00 | EINDHOVEN |
11-10-98 | 1:37:41.17 | EINDHOVEN |
17-10-99 | 1:36:42.00 | AMSTERDAM |
19- 9-99 | 1:46:56.54 | AMSTERDAM |
10-10-99 | 1:39:19.00 | EINDHOVEN |
14-10-01 | 1:42:40.22 | EINDHOVEN |
21-10-01 | 1:42:04.00 | AMSTERDAM |
20-10-02 | 1:40:52.07 | AMSTERDAM |
16- 6-02 | 1:38:38.51 | GENNEP |
13-10-02 | 1:45:49.55 | EINDHOVEN |
23- 3-03 | 1:38:40.00 | NUTTERDEN |
9- 3-03 | 1:41:59.00 | ALPHEN |
15- 3-03 | 1:36:53.00 | ST. ANTHONIS |
12-10-03 | 1:43:29.00 | EINDHOVEN |
19-10-03 | 1:44:30.00 | AMSTERDAM |
11- 1-04 | 1:55:00.00 | EGMOND A ZEE |
10-10-04 | 1:41:15.00 | EINDHOVEN |
17-10-04 | 1:40:09.00 | AMSTERDAM |
4- 9-05 | 1:43:00.00 | DIJKENLOOP |
18- 3-06 | 1:45:59.00 | ST. ANTHONIS |
25- 3-06 | 1:46:53.00 | DEN HAAG |
19- 6-05 | 1:47:34.51 | GENNEP |
18- 6-06 | 1:48:54.00 | GENNEP |
27- 8-06 | 1:43:43.00 | BRUSSEL |
3- 9-06 | 1:40:42.00 | DIJKENLOOP |
8-10-06 | 1:43:58.00 | EINDHOVEN |
17- 6-07 | 1:44:29.00 | GENNEP |
15- 6-08 | 1:43:58.24 | GENNEP |
19-10-08 | 1:48:08.00 | AMSTERDAM |
8-11-09 | 1:46:50.19 | TERSCHELLING |
20- 6-10 | 1:50:00.00 | GENNEP |
8-10-10 | 1:40:12.00 | EINDHOVEN |
31- 8-13 | 1:52:03.00 | BERNHEZE |
Mijn eindtijden op de 10km
5- 5-96 | 39:30.08 | BEMMEL * |
23-10-94 | 40:44.00 | BERENDONCK |
19-10-97 | 40:57.00 | BERENDONCK |
30- 4-92 | 41:06.00 | GOFFERTLOOP |
18-10-98 | 41:08.65 | BERENDONCK |
7- 5-95 | 41:09.00 | BEMMEL |
22- 6-97 | 41:39.86 | BRAKKENSTEIN |
6-11-94 | 41:45.00 | MALDEN |
5-11-95 | 41:46.00 | MALDEN |
16-10-94 | 41:48.00 | HERFSTLOOP |
2-11-97 | 41:57.83 | MALDEN |
11-12-94 | 42:01.00 | STADDIJKLOOP |
23- 5-94 | 42:11.00 | GENNEP |
12-12-93 | 42:13.00 | STADDIJKLOOP |
30- 4-94 | 42:25.00 | GOFFERTLOOP |
20-10-96 | 42:29.58 | BERENDONCK |
30- 4-93 | 42:30.00 | GOFFERTLOOP |
14-11-99 | 43:20.00 | HERFSTLOOP |
10- 9-95 | 43:33.34 | ST. WALRICK |
21- 4-03 | 43:43.20 | LEIDSE RIJN |
11- 3-00 | 43:55.00 | HIERDEN |
7-11-04 | 44:08.00 | MALDEN |
7-11-93 | 44:30.00 | MALDEN |
4- 6-05 | 44:34.00 | GROESBEEK |
21- 1-96 | 44:38.63 | HEUMEN TERP |
2- 5-99 | 44:39.66 | BEMMEL |
5- 7-03 | 44:40.00 | LINDEN |
24- 6-07 | 44:43.00 | WESTERVOORT |
18- 4-04 | 44:50.00 | EDE |
16- 5-05 | 45:03.00 | HEUMEN |
7-11-99 | 45:10.00 | MALDEN |
17-10-93 | 45:33.00 | HERFSTLOOP |
20- 9-03 | 45:35.00 | LIENDEN |
4-11-01 | 45:35.54 | MALDEN |
29-10-00 | 45:42.00 | HERFSTLOOP |
17- 6-00 | 46:00.00 | EDE |
20- 5-02 | 46:28.00 | HEUMEN |
20- 5-07 | 46:33.00 | HEUMEN |
13- 9-03 | 46:35.00 | NIEUWE GEIN |
6-11-05 | 46:37.00 | MALDEN |
5- 6-04 | 46:41.00 | GROESBEEK |
4-11-07 | 46:44.00 | MALDEN |
10- 6-00 | 46:53.00 | GROESBEEK |
7- 9-03 | 47:04.00 | TILBURG |
2- 6-07 | 47:41.96 | GROESBEEK |
4- 6-06 | 47:48.46 | GROESBEEK |
7-10-07 | 47:55.00 | HOGE VELUWE |
16- 6-07 | 47:58.00 | EDE |
3-11-02 | 48:31.00 | MALDEN |
7- 6-08 | 47:20.00 | GROESBEEK |
1-11-09 | 47:53.33 | MALDEN |
10-10-10 | 50:17.00 | MUNCHEN |
Zeven Heuvelen loop, Nijmegen, 15km
Jaar | Datum | eindtijd 15km |
---|---|---|
1990 | 18-11-90 | 1:05:55 |
1991 | 17-11-91 | 1:06:02 |
1992 | 15-11-92 | 1:04:26 |
1993 | 21-11-93 | 1:05:41 |
1994 | 20-11-94 | 1:04:11 |
1995 | 19-11-95 | 1:03.53 Personal Best |
1996 | 17-11-96 | 1:04:58 |
1997 | 16-11-97 | 1:06.58 |
1998 | ||
1999 | 24-05-99 | 1:07:06 |
2000 | 19-11-00 | 1:07.42 |
2001 | 11-11-01 | 1:09:20 |
2002 | 17-11-02 | 1:09:14 |
2003 | ||
2004 | 21-11-04 | 1:08.21 |
2005 | 20-11-05 | 1:08.13 |
2006 | 19-11 | 1:08.24 |
2007 | 18-11-07 | 1:10.54 |
2008 | 16-11-08 | 1:15.07 |
2009 | 15-11-09 | 1:12:18 |
2010 | 21-11-10 | 1:21:17 |
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 |